ASVÖ Steiermark

ASVÖ-Cup 2023

Luftgewehr, Luftpistole

Mürzzuschlag, 06.-08. und 13.-15.10.2023

LG Stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Scheikl Karina         SV Krieglach        101.3 104.6     -     -     -     -  205.9
  2. Haindl Anna            SV Krieglach        102.7 100.7     -     -     -     -  203.4
  3. Rattinger Karin        SV 1582 Oberzeiring 101.5 101.7     -     -     -     -  203.2
  4. Steiner Selina         SV Kainisch          97.4  99.1     -     -     -     -  196.5
  5. Zitzenbacher Juliane   SV 1582 Oberzeiring  90.3  92.4     -     -     -     -  182.7
  6. Fuchsbichler Aurelie   SV Krieglach         89.7  77.3     -     -     -     -  167.0
Jugend 1 männlich
  1. Rinnhofer Leonhard     PSG Mürzzuschlag    100.5 104.0     -     -     -     -  204.5
  2. Grimm Nico             SV Weiz             100.8 101.3     -     -     -     -  202.1
  3. Gigler Elias           SV Kainisch         100.2  99.8     -     -     -     -  200.0
  4. Kapfenberger Florian P SV Kindberg          98.3 100.6     -     -     -     -  198.9
  5. Mersich Marc-Luca      PSG Mürzzuschlag     99.6  97.7     -     -     -     -  197.3
  6. Heiss Markus           SV Kainisch          98.0  96.8     -     -     -     -  194.8
  7. Hörbinger Gregor       SV Knittelfeld       90.3  96.4     -     -     -     -  186.7
  8. Sopjani Leandro        PSG Mürzzuschlag     93.3  93.4     -     -     -     -  186.7
  9. Schild Christopher     SV Kainisch          94.2  85.7     -     -     -     -  179.9
 10. Rattinger Stefan       SV 1582 Oberzeiring  83.7  86.6     -     -     -     -  170.3
Frauen
  1. Graf Doris             Brucker SV          105.0 103.9 104.8 104.4     -     -  418.1
  2. Tiefenbacher Franziska SV Krieglach        103.1 103.0 105.7 105.6     -     -  417.4
  3. Schützenhofer Julia    PSG Mürzzuschlag    104.3 104.7 104.8 103.6     -     -  417.4
  4. Scheikl Bettina        SV Krieglach        100.3 102.6 103.6 102.7     -     -  409.2
  5. Nebel Judith           SV Hafning          103.8 101.1 101.4 100.4     -     -  406.7
  6. Stoia Gabriela-Corina  SV Krieglach        102.5  99.9 101.5 100.3     -     -  404.2
  7. Lechner Elisabeth      SV Feistritztal      82.0  78.6  71.9  83.6     -     -  316.1
Männer
  1. Hansmann Georg         Brucker SV          105.1 104.7 106.5 104.8     -     -  421.1
  2. Felfer Michael         SV 1582 Oberzeiring 104.8 105.0 104.2 105.4     -     -  419.4
  3. Hasler Franz           SV 1582 Oberzeiring 104.9 104.8 104.7 104.8     -     -  419.2
  4. Wimmer Georg           PSG Mürzzuschlag    103.2 104.6 105.3 105.8     -     -  418.9
  5. Könighofer Bernhard    SV Krieglach        104.4 104.8 104.2 104.6     -     -  418.0
  6. Gruber Manuel          SV 1582 Oberzeiring 103.0 102.9 104.1 104.2     -     -  414.2
  7. Holzer Andreas         SV Krieglach        103.6 104.2 104.0 102.3     -     -  414.1
  8. Stoia Ovidiu           SV Krieglach        103.2 104.4 104.1 102.1     -     -  413.8
  9. Leodolter Josef        PSG Mariazell       104.3 103.4 101.7 101.9     -     -  411.3
 10. Strassegger Lukas      PSG Mürzzuschlag     99.4 104.3 103.9 102.5     -     -  410.1
 11. Lechner Georg          SV Feistritztal     103.1 101.5 101.9  99.2     -     -  405.7
 12. Troppacher Thomas      Brucker SV          102.3 100.0  99.8 103.5     -     -  405.6
Seniorinnen 1
  1. Koini Elke             SV Knittelfeld      105.9 105.6 106.1 105.6     -     -  423.2
  2. Gruber Evelyn          SV Knittelfeld      104.8 104.1 104.9 106.2     -     -  420.0
  3. Winter Gertraud        PSG Mürzzuschlag    103.0 104.1 104.2 103.9     -     -  415.2
  4. Höllerer Dagmar        SV Hafning          103.1 101.7 103.1 103.5     -     -  411.4
  5. Mauerbauer Johanna     PSG Mariazell       100.4 104.3 103.1 102.6     -     -  410.4
Senioren 1
  1. Hansmann Arnold        Brucker SV          103.3 106.3 104.8 104.6     -     -  419.0
  2. Hofer Gerhard          SSV Rohrbach        104.3 105.3 104.0 104.5     -     -  418.1
  3. Mayer Siegfried        SV Knittelfeld      103.2 105.1 103.6 105.6     -     -  417.5
  4. Mauerbauer Rubert      PSG Mariazell       103.7 102.2 104.2 106.2     -     -  416.3
  5. Geßelbauer Bernd       SV Kindberg         104.2 102.4 103.3 103.2     -     -  413.1
  6. Pfleger Kurt           SSV Bad Gleichenberg103.5 101.3 101.9 103.9     -     -  410.6
  7. Schrittwieser Rudolf   SV Krieglach        101.3 102.9 102.1 102.2     -     -  408.5
  8. Zöhrer Stefan          SSV Rohrbach        103.0 101.4 100.9 102.3     -     -  407.6
  9. Sauer Wolfgang         SV Feistritztal      97.6  98.5  99.3 100.9     -     -  396.3
 10. Gajsek Alfred          SV Judenburg         99.9 101.4  89.6  97.9     -     -  388.8
Seniorinnen 2
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz         104.9 105.0 104.6 104.3     -     -  418.8
  2. Fink Renate            SSV Bad Gleichenberg103.1 105.5 104.9 104.5     -     -  418.0
  3. Konrad Edith           PSG Mariazell       102.4 105.1 104.4 102.9     -     -  414.8
  4. Dietl Renate           PSG Mariazell       104.4 105.5 103.1 101.4     -     -  414.4
  5. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld      103.4 102.8 105.4 102.0     -     -  413.6
Senioren 2
  1. Fink Walter            SSV Bad Gleichenberg104.8 106.3 104.3 105.3     -     -  420.7
  2. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg103.5 105.0 104.2 106.4     -     -  419.1
  3. Dietl Otto             PSG Mariazell       103.0 102.8 105.6 104.6     -     -  416.0
  4. Eichmann Günther       SV Knittelfeld      104.0 103.1 103.9 104.4     -     -  415.4
  5. Koini Fritz            SV Knittelfeld      103.8 104.3 103.5 103.2     -     -  414.8
  6. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       104.2 104.4 102.6  99.7     -     -  410.9
  7. Fischbacher Walter     SV Krieglach         96.4  96.1  99.6 100.2     -     -  392.3
  8. Graser Friedrich       Brucker SV           99.5  97.2  89.8  98.1     -     -  384.6
Senioren 3
  1. Leitgeb Günther        SV Knittelfeld      105.4 105.6 104.0 104.3     -     -  419.3
  2. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      106.2 104.5 103.1 105.3     -     -  419.1
  3. Pressl Rudolf          SV Kainisch         104.7 103.3 102.1 103.0     -     -  413.1
  4. Polding Anton          SV Knittelfeld      103.4 103.4 102.8 102.3     -     -  411.9
  5. Zahradnik Otmar        SV Krieglach        102.6 103.2 103.2 101.8     -     -  410.8
  6. Schachner Friedrich    SV Kainisch         101.6 102.5 102.8 103.8     -     -  410.7
  7. Zöhrer Ernst           SSV Rohrbach        101.3 102.2 103.0 103.6     -     -  410.1
  8. Held Anton             SSV Bad Gleichenberg101.1 104.1 100.8 102.7     -     -  408.7
  9. Rainer Helmut          SV Kainisch         100.1 103.7 100.8 100.4     -     -  405.0

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Jugend 1
  1. SV Kainisch 4                      591.3
       Steiner Selina           196.5
       Heiss Markus             194.8
       Gigler Elias             200.0

  2. PSG Mürzzuschlag                   588.5
       Rinnhofer Leonhard       204.5
       Mersich Marc-Luca        197.3
       Sopjani Leandro          186.7

  3. SV Krieglach 4                     576.3
       Fuchsbichler Aurelie     167.0
       Haindl Anna              203.4
       Scheikl Karina           205.9

  4. SV 1582 Oberzeiring 2              556.2
       Rattinger Karin          203.2
       Rattinger Stefan         170.3
       Zitzenbacher Juliane     182.7

Allgemein
  1. Brucker SV 3                      1258.2
       Hansmann Arnold          419.0
       Hansmann Georg           421.1
       Graf Doris               418.1

  2. SV 1582 Oberzeiring               1252.8
       Felfer Michael           419.4
       Gruber Manuel            414.2
       Hasler Franz             419.2

  3. PSG Mürzzuschlag 4                1246.4
       Strassegger Lukas        410.1
       Schützenhofer Julia      417.4
       Wimmer Georg             418.9

  4. PSG Mariazell 2                   1243.6
       Leodolter Josef          411.3
       Mauerbauer Rubert        416.3
       Dietl Otto               416.0

  5. SV Krieglach 1                    1240.7
       Holzer Andreas           414.1
       Scheikl Bettina          409.2
       Tiefenbacher Franziska   417.4

  6. SV Krieglach 3                    1226.5
       Stoia Ovidiu             413.8
       Stoia Gabriela-Corina    404.2
       Schrittwieser Rudolf     408.5

  7. SV Krieglach 2                    1221.1
       Fischbacher Walter       392.3
       Könighofer Bernhard      418.0
       Zahradnik Otmar          410.8

  8. SV Freistritztal 3                1118.1
       Lechner Elisabeth        316.1
       Sauer Wolfgang           396.3
       Lechner Georg            405.7

Allgemeine Senioren 1
  1. SV Knittelfeld 1                  1260.7
       Gruber Evelyn            420.0
       Koini Elke               423.2
       Mayer Siegfried          417.5

  2. PSG Mariazell 1                   1239.6
       Mauerbauer Johanna       410.4
       Dietl Renate             414.4
       Konrad Edith             414.8

  3. SSV Rohrbach                      1235.8
       Hofer Gerhard            418.1
       Zöhrer Stefan            407.6
       Zöhrer Ernst             410.1

Allgemeine Senioren 2
  1. SSV Bad Gleichenberg              1257.8
       Fink Walter              420.7
       Fink Renate              418.0
       Bosak Gerhard            419.1

  2. SV Knittelfeld 2                  1250.3
       Leitgeb Günther          419.3
       Loibnegger Franz         419.1
       Polding Anton            411.9

  3. SV Knittelfeld                    1243.8
       Eichmann Günther         415.4
       Koini Fritz              414.8
       Leitgeb Annemarie        413.6

  4. SV Kainisch 1                     1228.8
       Schachner Friedrich      410.7
       Rainer Helmut            405.0
       Pressl Rudolf            413.1

LG Sitzend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Allg. Senioren 3/65
  1. Meißl Herbert          PSG Mürzzuschlag    103.8 104.8 104.4 104.0     -     -  417.0
  2. Nickl Emmerich         SV Judenburg        103.4 105.1 102.9 102.9     -     -  414.3
  3. Koini Fritz            SV Knittelfeld      102.4 104.1 104.1 103.0     -     -  413.6
  4. Schlagbauer Josef      Brucker SV          103.1 103.1 103.7 103.6     -     -  413.5
  5. Eisbacher Helga        Brucker SV          104.4 105.3 103.0  98.1     -     -  410.8
  6. Graf Jutta             Brucker SV          100.3 101.7 104.8 100.5     -     -  407.3
  7. Graf Erich             Brucker SV          103.5 101.3 101.6 100.1     -     -  406.5
  8. Graser Friedrich       Brucker SV          102.5  97.3  97.3 100.6     -     -  397.7
Seniorinnen 3/70
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz         103.3 104.6 106.7 104.5     -     -  419.1
  2. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    103.0 104.8 104.9 104.9     -     -  417.6
  3. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    102.8 103.9 101.1 104.5     -     -  412.3
  4. Wilding Veronika       SV Judenburg        101.8 103.5 104.9 100.9     -     -  411.1
  5. Reiter Christine       SV Eisenerz         100.5  98.1 102.6 103.4     -     -  404.6
  6. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz          98.6 100.9 103.0  92.9     -     -  395.4
Senioren 3/70
  1. Leitgeb Günther        SV Knittelfeld      106.0 106.9 106.1 106.2     -     -  425.2
  2. Brandstätter Erich     SV Eisenerz         106.5 105.6 105.1 105.3     -     -  422.5
  3. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      105.6 105.8 104.2 106.2     -     -  421.8
  4. Pircher Helmut         Brucker SV          103.8 104.9 107.1 104.9     -     -  420.7
  5. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    104.6 105.0 104.5 105.5     -     -  419.6
  6. Wetzelhütter Hermann   Brucker SV          102.7 105.5 106.6 104.5     -     -  419.3
  7. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       103.5 104.0 105.2 106.4     -     -  419.1
  8. Baumer Irimbert        SG Trofaiach        103.9 105.8 104.6 103.6     -     -  417.9
  9. Ulbing Hubert          SV Stainz           103.6 104.8 104.8 104.2     -     -  417.4
 10. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV          104.4 103.6 105.1 104.0     -     -  417.1
 11. Zisser Richard         PSG Mürzzuschlag    104.3 104.6 104.5 103.4     -     -  416.8
 12. Rainer Helmut          SV Kainisch         102.0 105.7 104.2 104.2     -     -  416.1
 13. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        103.1 103.2 104.7 104.4     -     -  415.4
 14. Pressl Rudolf          SV Kainisch         103.6 103.0 103.3 105.3     -     -  415.2
 15. Hansmann Max           Brucker SV          103.4 102.7 103.5 104.9     -     -  414.5 /30
 16. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    104.3 103.4 103.8 103.0     -     -  414.5
 17. Jezt Josef             SG Trofaiach        102.8 102.6 104.6 103.2     -     -  413.2
 18. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         103.6 104.2 101.1 103.9     -     -  412.8
 19. Alber Peter            Brucker SV          100.4 103.1 105.2 103.3     -     -  412.0
 20. Schachner Friedrich    SV Kainisch         102.7 102.9 103.5 102.8     -     -  411.9 /30
 21. Polding Anton          SV Knittelfeld      102.1 102.2 103.0 104.6     -     -  411.9
 22. Leitner Josef          SV Judenburg        100.5 103.1 103.1 104.5     -     -  411.2
 23. Ladinig Peter          PSG Mürzzuschlag    103.2 103.3 102.4 100.5     -     -  409.4
 24. Summer Johann          PSG Mürzzuschlag    100.2 103.2 100.9 105.0     -     -  409.3
 25. Süß Franz              SG Trofaiach        101.4 102.8 103.8 101.2     -     -  409.2
 26. Trummer Johann         Brucker SV          100.4 104.1 101.8 102.0     -     -  408.3 /23
 27. Riegler August         SV Kindberg         105.0 100.5  99.3 103.5     -     -  408.3
 28. Kornsteiner Werner     SV Kindberg         100.1 102.6 102.2 103.3     -     -  408.2 /24
 29. Hasler Ferdinand       SV Judenburg        102.9 305.3     -     -     -     -  408.2 /20
 30. Mauser Hermann         SV Judenburg        101.6 102.1 102.2 102.1     -     -  408.0
 31. Neumann Karl           SV Kindberg         103.3 102.1  99.8 102.1     -     -  407.3
 32. Wenzel Dieter          Hubertus Graz       103.4  99.0 102.6  97.1     -     -  402.1
 33. Messner Robert         SV Judenburg        101.4  99.0  99.0 101.9     -     -  401.3
 34. Mader Gottfried        Brucker SV          103.7 100.7  99.1  97.7     -     -  401.2
 35. Koidl Max              SV Judenburg        100.2 101.7  98.1  99.7     -     -  399.7
 36. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag     89.6 102.8 101.3 101.6     -     -  395.3
 37. Kastl Reinhard         SV Eisenerz          95.7  97.0  90.6 100.9     -     -  384.2
 38. Wilding Heinz          SV Judenburg        100.7  93.3  92.7  83.8     -     -  370.5

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Senioren 3/65
  1. SV Judenberg 1                    1236.6
       Wilding Veronika         411.1
       Leitner Josef            411.2
       Nickl Emmerich           414.3

  2. PSG Mürzzuschlag 3                1235.7
       Ladinig Peter            409.4
       Summer Johann            409.3
       Meißl Herbert            417.0

  3. Brucker SV 6                      1232.6
       Schlagbauer Josef        413.5
       Eisbacher Helga          410.8
       Trummer Johann           408.3

  4. Brucker SV 7                      1211.5
       Graf Erich               406.5
       Graf Jutta               407.3
       Graser Friedrich         397.7

Allgemeine Senioren 3/70
  1. SV Knittelfeld                    1258.9
       Leitgeb Günther          425.2
       Loibnegger Franz         421.8
       Polding Anton            411.9

  2. Brucker SV 4                      1250.9
       Wetzelhütter Hermann     419.3
       Wasshuber Karl-Heinz     417.1
       Hansmann Max             414.5

  3. SG Trofaiach 1                    1246.5
       Jezt Josef               413.2
       Baumer Irimbert          417.9
       Kerschbaumer Gustav      415.4

  4. PSG Mürzzuschlag 2                1246.4
       Fürpaß Karl              414.5
       Maier Karl               419.6
       Seidl Heidelinde         412.3

  5. SV Kainisch 2                     1243.2
       Rainer Helmut            416.1
       Pressl Rudolf            415.2
       Schachner Friedrich      411.9

  6. Brucker SV 5                      1233.9
       Pircher Helmut           420.7
       Alber Peter              412.0
       Mader Gottfried          401.2

  7. PSG Mürzzuschlag 1                1229.7
       Zisser Richard           416.8
       Kothgasser Hermann       395.3
       Maier Christiane         417.6

  8. SV Kindberg                       1228.3
       Kornsteiner Werner       408.2
       Neumann Karl             407.3
       Hochenhofer Johann       412.8

  9. SV Judenburg 2                    1209.0
       Messner Robert           401.3
       Mauser Hermann           408.0
       Koidl Max                399.7

LG Stehend Frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2 weiblich
  1. Sidenko Marja          Hubertus Graz        97.9  97.1     -     -     -     -  195.0
  2. Freitag Laura          SV Knittelfeld       99.4  95.3     -     -     -     -  194.7
  3. Fladenhofer Katharina  SV Kindberg          94.8  96.9     -     -     -     -  191.7
  4. Miltscheff-Petroff Son SV Knittelfeld       94.0  95.6     -     -     -     -  189.6
  5. Eckmaier Klara         PSG Mariazell        95.4  76.4     -     -     -     -  171.8
  6. Schnepfleitner Anna-Le SV Kainisch          78.9  83.4     -     -     -     -  162.3
Jugend 2 männlich
  1. Sidenko Michail        Hubertus Graz       100.8 104.1     -     -     -     -  204.9
  2. Hoffelner Johannes     SV Knittelfeld       97.0  98.9     -     -     -     -  195.9
  3. Hiden David            SV Krieglach         91.4  94.0     -     -     -     -  185.4
  4. Schild Alexander       SV Kainisch          83.2  83.7     -     -     -     -  166.9
  5. Hansmann Matthias      Brucker SV           93.0  70.2     -     -     -     -  163.2
Jungschützinnen
  1. Miltscheff-Petroff Ine SV Knittelfeld       97.1 101.0  96.9  99.6     -     -  394.6
  2. Hofer Antonia          SV Kainisch          91.9  99.7  95.9  93.7     -     -  381.2
  3. Waldmüller Sophie      Brucker SV           95.1  96.5  93.9  90.3     -     -  375.8
Jungschützen
  1. Arlitzer Rafael        SV Knittelfeld      100.2  99.8  99.0 102.3     -     -  401.3
  2. Feierl Michael         SV Knittelfeld       98.9  97.8 100.7 101.1     -     -  398.5
  3. Hansmann Philip        Brucker SV           96.2  93.8  99.1 101.8     -     -  390.9
  4. Kreuzer Elias          SV Kainisch          97.4  99.9  97.6  95.0     -     -  389.9
  5. Waldmüller Daniel      Brucker SV           91.5  95.8  95.0  94.6     -     -  376.9
Juniorinnen
  1. Cermak Romina          SV Knittelfeld      103.7 103.7 104.1 105.3     -     -  416.8
  2. Sidenko Inna           Hubertus Graz       104.8 103.7 104.4 102.4     -     -  415.3
  3. Meissl Theresa         SV RB Eggersdorf    101.9 103.4 103.8 104.3     -     -  413.4
  4. Gelter Hanna           SG Trofaiach         98.1  98.6  98.7 101.1     -     -  396.5
  5. Krasser Sophie         SV Feistritztal      97.4  96.9  99.8  99.3     -     -  393.4
  6. Hansmann Sophie        Brucker SV           99.4  96.6  96.2 100.9     -     -  393.1
Junioren
  1. Cermak Fabricio        SV Knittelfeld      101.9 102.2 101.0 100.5     -     -  405.6
  2. Mörth Sebastian        TAV Mautern         102.3 101.6 102.7  98.7     -     -  405.3
  3. Luckinger Fabio        PSG Mariazell        98.5  99.7  98.2  98.3     -     -  394.7
  4. Knollmüller Daniel     SV Raika Langenwang  87.6  90.7  96.2  94.4     -     -  368.9
Frauen
  1. Fölzer Verona          Brucker SV          103.9 103.7 103.8 103.5     -     -  414.9
  2. Haindl Marlies         SV Feistritztal     102.5 102.7 103.0 104.8     -     -  413.0
  3. Mörth Stefanie         TAV Mautern         102.7 101.8 102.6 103.8     -     -  410.9
  4. Matzer Madeleine       SV Feistritztal      96.4  99.5 100.9 103.4     -     -  400.2
  5. Höller Lena            SV 1582 Oberzeiring 100.0  93.8  99.3 101.7     -     -  394.8
  6. Legenstein Andrea      SV Hafning           94.4  86.7  89.2  94.1     -     -  364.4
Männer
  1. Schrittwieser Daniel   SV Krieglach        102.4 103.1 103.9 101.8     -     -  411.2
  2. Mazilo Harald          SV Krieglach        103.7 101.3 102.5 100.3     -     -  407.8
  3. Grün Günther           SV Feistritztal     100.0 103.1  99.2 102.2     -     -  404.5
  4. Pillhofer Philipp      SV Krieglach         99.7  99.8 100.4 100.9     -     -  400.8
  5. Geisler Daniel         SV Raika Langenwang 101.4 100.5  97.5  99.3     -     -  398.7
  6. Geisler Michael        SV Raika Langenwang  97.6  98.6  97.3 102.5     -     -  396.0
  7. Glitzner Thomas        PSG Mariazell        97.2  99.6  97.6  98.5     -     -  392.9
  8. Reisinger Christof     SV Feistritztal      97.5  95.0  97.0  97.2     -     -  386.7
  9. Wurzwallner Peter      SV Raika Langenwang  93.2  97.9  95.4  98.3     -     -  384.8
Senioren 1
  1. Fölzer Heinz           Brucker SV          102.5 100.7 103.4 100.4     -     -  407.0
  2. Kristandl Manfred      SV RB Eggersdorf    103.1 100.6 101.2 101.5     -     -  406.4
  3. Polding Alfred         SV Knittelfeld       99.0  97.9  96.8  99.4     -     -  393.1
  4. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach         99.3  93.4 101.3  97.4     -     -  391.4
  5. Winkler Thomas         SV Kindberg          95.1  98.1  99.8  97.5     -     -  390.5
  6. Neuburger Martin       SV Krieglach         95.8  96.9  98.0  96.5     -     -  387.2
  7. Leitner Helmut         Brucker SV           82.8  67.0  80.7  83.4     -     -  313.9
Senioren 2
  1. Gölles Franz           SV Feistritztal      96.6  98.0  94.3  95.1     -     -  384.0
  2. Matzer Peter           SV Feistritztal      95.6  98.2  98.3  91.6     -     -  383.7
  3. Reiter Karl            SV Knittelfeld       90.0  90.4  88.7  87.9     -     -  357.0
Senioren 3
  1. Hottowy Bernhard       SV RB Eggersdorf     99.9  95.7  97.3  92.4     -     -  385.3
  2. Hirschegger Karl       SV Kindberg          92.3  91.8  93.4  92.1     -     -  369.6
  3. Natmessnig Rudolf      SV Knittelfeld       94.8  83.8  92.6  92.0     -     -  363.2
  4. Pointner Peter         SV Hafning           81.2  86.5  79.1  84.0     -     -  330.8
  5. Habith Peter           SV Hafning           76.1  73.1  67.3  72.3     -     -  288.8

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Jugend 2
  1. SV Knittelfeld 1                   580.2
       Freitag Laura            194.7
       Miltscheff-Petroff Sonj  189.6
       Hoffelner Johannes       195.9

Allgemeine Jungschützen
  1. SV Knittelfeld 2                  1194.4
       Arlitzer Rafael          401.3
       Feierl Michael           398.5
       Miltscheff-Petroff Ines  394.6

  2. Brucker SV 1                      1143.6
       Waldmüller Sophie        375.8
       Hansmann Philip          390.9
       Waldmüller Daniel        376.9

  3. SV Kainisch 3                     1127.5
       Kreuzer Elias            389.9
       Schnepfleitner Anna-Len  356.4
       Hofer Antonia            381.2

Allgemein
  1. SV Krieglach 5                    1219.8
       Schrittwieser Daniel     411.2
       Pillhofer Philipp        400.8
       Mazilo Harald            407.8

  2. Brucker SV 2                      1215.0
       Fölzer Verona            414.9
       Hansmann Sophie          393.1
       Fölzer Heinz             407.0

  3. SV Feistritztal 1                 1206.6
       Haindl Marlies           413.0
       Matzer Madeleine         400.2
       Krasser Sophie           393.4

  4. SV RB Eggersdorf                  1205.1
       Hottowy Bernhard         385.3
       Meissl Theresa           413.4
       Kristandl Manfred        406.4

  5. SV Raika Langenwang               1179.5
       Geisler Michael          396.0
       Geisler Daniel           398.7
       Wurzwallner Peter        384.8

  6. SV Feistritztal 2                 1175.2
       Grün Günther             404.5
       Reisinger Christof       386.7
       Gölles Franz             384.0

  7. PSG Mariazell                     1127.4
       Eckmaier Klara           339.8
       Luckinger Fabio          394.7
       Glitzner Thomas          392.9

  8. SV Knittelfeld 3                  1113.3
       Polding Alfred           393.1
       Natmessnig Rudolf        363.2
       Reiter Karl              357.0

  9. SV Hafning                         984.0
       Legenstein Andrea        364.4
       Habith Peter             288.8
       Pointner Peter           330.8

 10. TAV Mautern                        816.2
       Mörth Stefanie           410.9
       Mörth Sebastian          405.3
       Mötschlmaier Laura         0.0

 11. SG Trofaiach                       787.9
       Kerschbaumer Gustav      391.4
       Prein Franz                0.0
       Gelter Hanna             396.5

LP Stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 männlich
  1. Grimm Nico             SV Weiz                93    87     -     -     -     -    180
Männer
  1. Stoia Ovidiu           SV Krieglach           95   100   100    95     -     -    390
  2. Anthofer Alois         PSG Mürzzuschlag       98    92    95    86     -     -    371
  3. Dixit Abhisek          PSG Mariazell          92    91    92    91     -     -    366
Senioren 1
  1. Höllerer Johann        SV Hafning             91    95    96    97     -     -    379
  2. Gugler Heinz           SV Eisenerz            92    88    97    96     -     -    373
  3. Mauerbauer Rupert      PSG Mariazell          89    86    88    90     -     -    353
Senioren 2
  1. Sallegger Herbert      SV Weiz                98    95    94    97     -     -    384
  2. Pfeifer August         SV Weiz                94    95    88    95     -     -    372
  3. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell          92    89    90    89     -     -    360

LP Stehend Frei

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Grimm Celina           SV Weiz                82    86    94    78     -     -    340
Junioren
  1. Khazaeli Mani          Hubertus Graz          88    94    90    87     -     -    359
Allgemein
  1. Hammer Ewald           SV Hafning             83    76    83    86     -     -    328
  2. Grüner Andreas         SV Hafning             80    80    79    79     -     -    318
Senioren
  1. Miltscheff-Petroff Ger SV Knittelfeld         90    88    89    89     -     -    356
  2. Haas Alexander         Hubertus Graz          87    82    93    87     -     -    349
  3. Gebhart Friedrich      SV Feistritztal        81    88    83    96     -     -    348
  4. Morocutti Andreas      Hubertus Graz          87    89    86    82     -     -    344
  5. Kerber Hubert          SV Hafning             80    84    85    88     -     -    337
  6. Kogler Helmut          Hubertus Graz          84    84    79    89     -     -    336
  7. Thaller Wolfgang       SV Feistritztal        80    84    82    85     -     -    331
  8. Schmidt Franz          SV Feistritztal        81    82    81    68     -     -    312

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. Hubertus Graz                     1052
       Morocutti Andreas          344
       Khazaeli Mani              359
       Haas Alexander             349

  2. SV Feistritztal                    991
       Thaller Wolfgang           331
       Gebhart Friedrich          348
       Schmidt Franz              312

  3. SV Hafning                         983
       Kerber Hubert              337
       Grüner Andreas             318
       Hammer Ewald               328